Главная » Снегоходы » Снегоходы BRP » BRP
Наша команда работала с командой Burton Team Riders и дизайнерами, чтобы создать образ, воплощающий нашу общую страсть к снегу. Для некоторых людей нет кресельного подъемника. Вот почему мы разработали бескомпромиссный снегоход для перемещения по дикой местности для сноубордистов, сотрудничая с другим лидером своего направления, – Burton Snowboards.
Двигатель
| Двигатель | Rotax® 800R E-TEC® |
| Объем, куб см. | 799,5 |
| Число цилиндров | 2 |
| Топливная система | Электронный прямой впрыск |
Cтандартная комплектация и аксессуары
| Руль | Алюминиевый, изогнутый с J-образными рукоятками / Специальный захват |
| Ветровое стекло | 285 мм |
| Зеркало заднего вида | Опция |
| Указатель уровня топлива | Стандарт |
| Тахометр | Стандарт |
| Спидометр | Стандарт |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Электрический стартер | Опция |
| Цифровой инфоцентр | Многофункциональный |
Трансмиссия
| Ведущий шкив вариатора | TRA™ VII |
| Ведомый шкив вариатора | QRS |
| Реверс | RER |
| Тормозная система | Спортивные тормоза Brembo (тормозная магистраль в оплётке из нержавеющей стали) |
Размеры и вес
| Масляный бак, л. | 3.7 |
| Гусеница, мм | 16 x 154 x 2,5 дюйма PowderMax† 2 FlexEdge (короткие армирующие стержни) |
| Сухой вес, кг | 208 |
| Сиденье | Облегчённое REV-XM с багажным отделением |
| Топливный бак, л. | 40 |
| База лыж, мм | 907 или 950 |
| Тип лыж | Pilot DS 2 |
| Высота грунтозацепа, мм | 63,5 мм PowderMax 2 FlexEdge |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1346 |
| Ширина/длина, мм | 1081-1126 / 3335 |
Подвеска
| Тип передней подвески | Сдвоенные А-образные рычаги |
| Амортизаторы передней подвески | HPG™ Plus |
| Ход передней подвески, мм | 200 |
| Тип задней подвески | tMotion |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | HPG Plus / HPG Plus |
| Ход задней подвески, мм | 381 |
Цвет
| Цвет | Оранжевый и Чёрный |
SUMMIT BURTON 154 800R E-TEC - Комментарии