Главная » Снегоходы » Снегоходы YAMAHA » YAMAHA
Безопасность является самым важным моментом и SRX 120 оборудован для этого всем необходимым. Снегоход не запустится, если страховочный трос правильно не установлен. Подключите свободный конец к куртки вашего ребенка, и если он или она отделиться от снегохода, отсоединиться трос, и двигатель будет быстро выключен .
На снегоходе есть регулировка для максимальной скоростью 8 миль в час, что обеспечивает большое душевное спокойствие, когда младший выходит на прогулку.
Дети будут любить то, что их сани выглядит так же, как мама и папа санях.
Цвет и графика на SRX 120 были разработаны в том же доме, где и дизайн, FX Nytro. Ни одна деталь не была пропущена, от камертона значка на капоте калибровочных наклеек на приборную панель с логотипом Yamaha.
В 2015 году. Что нового?
–Новая графика
•Основное
–Двигатель Yamaha 123cc
–Цвет Yamaha Blue
–Пластиковые лыжи
•Преимущества
–Один бренд для всей семьи
–Удовольствие без границ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип / рабочий объем | 4-тактный / 123 куб. см |
| Цилиндры | одноцилиндровый |
| Охлаждение | воздушное |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | 56.0 x 50.0 мм |
| Топливная система | B-18 5 |
| Система впуска | 1 клапан |
| Система выпуска | 1 клапан |
| Сцепление\передачи (трансмиссия) | центробежное автоматическое, цепная |
| Тормозная система | регулируемый ленточный тормоз |
| Подвеска | |
| Система передней подвески | на двух поперечных качающихся рычагах |
| Передние амортизаторы | Hydraulic |
| Ход передней подвески | 76 мм |
| Система задней подвески | с направляющей рельсой, торсионная пружина |
| Задние амортизаторы | N/A |
| Ход задней подвески | 114 мм |
| Характеристики / габариты | |
| Общая высота | 787 мм |
| Общая длина | 1,816 мм |
| Общая ширина | 876 мм |
| Ш x Д x В гусеницы | 10 x 68 x 0.69 дюймов |
| Ш x Д x В гусеницы | 254 x 1,727 x 18 мм |
| Тип гусеницы | Camoplast® Block Pattern |
| Колея лыж (между центрами) | 780 мм |
| Емкость топливного бака | 1.7 л |
| Особенности | |
| Электростартер | N/A |
| Задний ход | N/A |
| Подогрев рукояток руля и рычага акселератора | N/A |
| Мощность и тип ламп в фаре | 12V/55W |
| Розетка постоянного тока | N/A |
SRX 120 '2015 - Комментарии