Двигатель | |
| Тип: | бензиновый 4-х тактный, V-образный |
| Объем, куб. см | 800 |
| Цилиндры | 2 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Топливоподача | впрыск DELPHI |
Размеры: | |
| Длина х ширина х высота, мм | 3070 х 1155 х 1465 |
| База лыж, мм | 900 |
| Гусеница (ширинах длина), мм | 610 х 3937 |
| Высота грунтозацепоа, мм | 21 |
| Сухой вес, кг | 320 |
| Топливный бак, л | 45 |
| Число мест | 2 |
Подвески: | |
| Передняя подвеска | телескопическая стойка |
| Ход передней подвески, мм | 150 |
| Ход задней подвески, мм | 210 |
Прочее: | |
| Реверс | есть |
| Электростартер | есть |
| Спидометр | цифровой |
| Тахометр | цифровой |
| Датчик топлива | механический |
| Датчик температуры | цифровой |
| Спинка сиденья (для пассажира) | есть |
| Фаркоп | есть |
| Подогрев рукояток | есть |
| Подогрев курка | есть |
Профиль стекла | высокий
|
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.
Первая Балтийская водно-моторная компания © 2009 - 2026




























































Снегоход STELS 800 РОСОМАХА - Комментарии