Вдохновленный работой выполняет ее с наслаждением. Маятник задней подвески может находиться в свободном положении для снижения пятна контакта гусеницы на утрамбованном снегу, что облегчает прохождение поворотов и делает возможным движение задним ходом в глубоком снегу. Он также может быть заблокирован в одном положении для увеличения сцепления при буксировке.
Двигатель
| Двигатель | Rotax 600 H.O. E-TEC |
| Объем, куб см. | 594,4 |
| Число цилиндров | 2 |
| Тип | Жидкостное охлаждение, 3-D RAVE™ |
| Топливная система | Электронный прямой впрыск |
Стандартная комплектация и аксессуары
| Руль | Алюминиевый с J-образными рукоятками / Специальный захват |
| Пассажирское сиденье/спинка | Стандарт |
| Электрический стартер | Стандарт |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Спидометр | Стандарт |
| Тахометр | Стандарт |
| Указатель уровня топлива | Стандарт |
| Зеркало заднего вида | Стандарт |
| Ветровое стекло | 580 мм |
| Цифровой инфоцентр | Аналоговый с дисплеем |
Транcмиссия
| Ведущий шкив вариатора | TRA™ III |
| Ведомый шкив вариатора | QRS |
| Реверс | Механический |
| Тормозная система | Гидравлические (магистраль в оплётке из нержавеющей стали) |
Размеры и вес
| Гусеница, мм | 20 x 154 x 1,5 дюйма |
| Масляный бак, л. | 2,8 |
| Сухой вес, кг | 285 |
| Ширина/длина, мм | 1076 / 3240 |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1330 |
| Высота грунтозацепа, мм | 38,1 |
| Тип лыж | Pilot DS 2 |
| База лыж, мм | 900 |
| Топливный бак, л. | 45 |
| Сиденье | Modular 2-местное сиденье с расположенным под ним багажным отделением |
| Число мест | 2 |
Подвеска
| Тип передней подвески | LTS |
| Амортизаторы передней подвески | Motion Control |
| Ход передней подвески, мм | 150 |
| Тип задней подвески | SC-5U |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | Motion Control / HPG™ |
| Ход задней подвески, мм | 356 |
SKANDIC WT 600 E-TEC - Комментарии