Вы выжимаете из своего снегохода абсолютно все. Мы совершенствуем наши утилитарные технологии. Мягкое трогание с места даже с тяжелым грузом, благодаря двум передачам переднего хода и одной передаче заднего хода. Улучшенное движение по укатанному и по рыхлому снегу. Ее упругий задний маятник может отгибаться, уменьшая пятно контакта на укатанном снегу для увеличения управляемости или улучшения проходимости задним ходом в рыхлом и глубоком снегу.
Двигательм
| Двигатель | Rotax 600 H.O. E-TEC |
| Объем, куб см. | 594,4 |
| Число цилиндров | 2 |
| Тип | Жидкостное охлаждение, 3-D RAVE™ |
| Топливная система | Электронный прямой впрыск |
Стандартная комплектация и аксессуары
| Руль | Алюминиевый с J-образными рукоятками / Специальный захват |
| Пассажирское сиденье/спинка | Стандарт |
| Электрический стартер | Стандарт |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Спидометр | Стандарт |
| Тахометр | Стандарт |
| Указатель уровня топлива | Стандарт |
| Зеркало заднего вида | Стандарт |
| Ветровое стекло | 580 мм |
| Цифровой инфоцентр | Аналоговый с дисплеем
|
Транcмиссия
| Ведущий шкив вариатора | TRA™ III |
| Ведомый шкив вариатора | QRS |
| Реверс | Механический |
| Тормозная система | Гидравлические (тормозная магистраль в оплётке из нержавеющей стали) |
Размеры и вес
| Гусеница, мм | 24 x 156 x 1,25 дюйма |
| Масляный бак, л. | 2,8 |
| Сухой вес, кг | 303 |
| Ширина/длина, мм | 1076 / 3240 |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1330 |
| Высота грунтозацепа, мм | 31,8 |
| Тип лыж | Pilot DS 2 с 10-дюймовыми уширителями |
| База лыж, мм | 900 |
| Топливный бак, л. | 45 |
| Сиденье | Modular 2-местное сиденье с расположенным под ним багажным отделением |
| Число мест | 2 |
Подвеска
| Тип передней подвески | LTS |
| Амортизаторы передней подвески | Motion Control |
| Ход передней подвески, мм | 150 |
| Тип задней подвески | SC-5U |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | Motion Control / HPG™ |
| Ход задней подвески, мм | 356 |
SKANDIC SWT 600 E-TEC - Комментарии