Вы выжимаете из своего снегохода абсолютно все. Мы совершенствуем наши утилитарные технологии. Улучшенное движение по укатанному и по рыхлому снегу благодаря задней подвеске SC-5U. Ее упругий задний маятник может отгибаться, уменьшая пятно контакта на укатанном снегу для увеличения управляемости или улучшения проходимости задним ходом в рыхлом и глубоком снегу. Также, он может быть заблокирован при буксировке тяжелых грузов.
Двигатель
| Двигатель | Rotax 552SK |
| Объем, куб см. | 553,4 |
| Число цилиндров | 2 |
| Мощность л.с./кВт | 39
|
Стандартная комплектация и аксессуары
| Руль | Стальной с J-образными рукоятками, надставкой и специальным захватом |
| Пассажирское сиденье/спинка | Стандарт / ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| Электрический стартер | Стандарт |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Спидометр | Стандарт |
| Тахометр | Стандарт |
| Указатель уровня топлива | Стандарт |
| Зеркало заднего вида | Стандарт |
| Ветровое стекло | Стандарт |
Транcмиссия
| Ведущий шкив вариатора | eDrive |
| Ведомый шкив вариатора | QRS |
| Реверс | Механический |
| Тормозная система | Гидравлические (тормозная магистраль в оплётке из нержавеющей стали) |
Размеры и вес
| Гусеница, мм | 600 × 3923 × 32 |
| Сухой вес, кг | 293 |
| Ширина/длина, мм | 1065/3230 |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1410 |
| Тип лыж | Pilot DS 2 |
| База лыж, мм | 900 |
| Топливный бак, л. | 45 |
| Сиденье | Стандарт |
| Число мест | 2
|
Подвеска
тип передней подвески | LTS |
| Ход передней подвески, мм | 150 |
| Тип задней подвески | SC-5U |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | MC / HPG 36 |
| Ход задней подвески, мм | 340 |
SKANDIC SWT 550 EUR MY2015 - Комментарии