Говорят, что нужно найти работу по душе. Нам по душе – сделать вашу работу любимой. Бесспорно, снегоходы Skandic могут справиться с любым вызовом, как ни один другой снегоход. Но они также спроектированы с учетом комфорта, простоты управления и получения удовольствия от езды.
Двигатель
| Двигатель | Rotax 550F |
| Объем, куб см. | 553,4 |
| Число цилиндров | 2 |
| Топливная система | 2х VM-30 (карб.) |
Стандартная комплектация и аксессуары
| Руль | Алюминиевый с J-образными рукоятками / Специальный захват |
| Электрический стартер | Стандарт |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Спидометр | Стандарт |
| Тахометр | Стандарт |
| Указатель уровня топлива | Стандарт |
| Зеркало заднего вида | Стандарт |
| Ветровое стекло | 580 мм |
| Цифровой инфоцентр | Аналоговый с дисплеем |
Транcмиссия
| Ведущий шкив вариатора | eDrive 2 |
| Ведомый шкив вариатора | QRS |
| Реверс | Механический |
| Тормозная система | Гидравлические (магистраль в оплётке из нержавеющей стали) |
Размеры и вес
| Гусеница, мм | 20 x 154 x 1,5 дюйма |
| Масляный бак, л. | 2,8 |
| Сухой вес, кг | 269 |
| Ширина/длина, мм | 1076 / 3240 |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1330 |
| Высота грунтозацепа, мм | 38,1 |
| Тип лыж | Pilot DS 2 |
| База лыж, мм | 900 |
| Топливный бак, л. | 45 |
| Сиденье | Modular 2-местное сиденье с расположенным под ним багажным отделением |
| Число мест | 2 |
Подвеска
| Тип передней подвески | LTS |
| Амортизаторы передней подвески | Motion Control |
| Ход передней подвески, мм | 150 |
| Тип задней подвески | SC-5U |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | Motion Control / HPG™ |
| Ход задней подвески, мм | 356 |
SKANDIC WT 550 MY2015 - Комментарии