| Тип двигателя | RACER, 4-х клапанный с балансировочным валом |
| Объем двигателя, см3 | 250,0 |
| Мощность двигателя, л.с. | 27,2 (9000 об/мин) |
| Максимальный момент, Нм/(об/мин) | 23 Нм (7000 об/мин) |
| Габаритные размеры, мм | 2120х810х1250 |
| Колесная база, мм | 1400 |
| Максимальная скорость, км/ч | 115 |
| Система охлаждения | Жидкостное охлаждение |
| КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5-6) |
| Карбюратор | Dellorto (Италия) |
| Система запуска | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 7,0 |
| Расход топлива, л/100 км | 3,2 |
| Размер колеса | 80/100-21 / 110/100-18 |
| Колеса (материал) | Спицованные (алюминиевые обода) |
| Шины | Nylon (Тайвань) |
| Тормоза передние/задние | Дисковые двухпоршневые/Дисковые двухпоршневые |
| Подвеска передняя | Телескопическая с регулировкой жесткости и отбоя |
| Аккумулятор | 12V, 6,5Аh |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Вес, кг | 115 |
| Приборная панель | Электронная |
| Подвеска задняя | Моноамортизатор с регулировкой жесткости и отбоя |
| Цветовая гамма | Оранжевый |
| Примечание | ПТС, защита рук, алюминиевый руль переменного сечения |
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.
Первая Балтийская водно-моторная компания © 2009 - 2026
































































Мотоцикл Racer Enduro RC250XZR - Комментарии