| Тип двигателя | V-образный, 8 клапанный, 2-х цилиндровый, 4-х тактный |
| Объем двигателя, см3 | 250 |
| Мощность двигателя, л.с. | 26 (8000 об/мин) |
| Габаритные размеры, мм | 2230х840х1060 |
| Колесная база, мм | 1550 |
| Максимальная скорость, км/ч | 120 |
| Система охлаждения | Воздушно-масляное |
| КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
| Карбюратор | Япония |
| Система запуска | Электро-стартер |
| Объем топливного бака, л | 14,0 |
| Расход топлива, л/100 км | 3,0 |
| Размер колеса | 120/70-17 / 150/70-17 |
| Колеса (материал) | Литые (алюминий) |
| Шины | Nylon (Тайвань) |
| Тормоза передние/задние | Дисковые двухпоршневые с гидравлическим приводом |
| Подвеска передняя | Телескопическая |
| Аккумулятор | 12V, 7Аh |
| Максимальная нагрузка, кг | 180 |
| Вес, кг | 175 |
| Приборная панель | Электронная |
| Подвеска задняя | Два гидравлических амортизатора |
| Цвет | черный, красный |
| Примечание | ПТС |
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.
Первая Балтийская водно-моторная компания © 2009 - 2026
































































Мотоцикл Racer Cruiser RC250LV - Комментарии