| Характеристики | |
|---|---|
| Габариты в транспортировочном состоянии, мм | 1050х570х770 |
| Двигатель | Zongshen |
| Запуск | Ручной |
| Масса буксировщика, кг | 105 |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 150 |
| Масса перевозимого груза на МБ, кг | 40 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 6,62 (9) |
| Охлаждение | Воздушное принудительное |
| Подвеска | Катковая |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 270 |
| Расход топлива, л/час | 2,5 |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Трансмиссия | Вариатор Сафари |
| Ширина гусеницы, мм | 500 |
| Марка буксировщика | Норка |
























































Мотобуксировщик Норка 500M Z9 - Комментарии