Главная » Лодочные моторы » Лодочные моторы MARLIN » MARLIN
ОСОБЕННОСТИ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Благодаря современной электронной системе зажигания (CDI ) двигатель очень экономичен, при мощности в 60 л.с. он потребляет в час около 22 литров бензина. Для двухтактного двигателя такой мощности это очень хороший показатель. MARLIN MP 60 AMHDL идеально подойдет для мотолодки средних размеров, рассчитанной на 5-7 человек, позволяя ей с такой нагрузкой легко выходить на режим глиссирования. Это прекрасный выбор для охотников, рыбаков и вообще всех любителей водного отдыха.
Двигатель MARLIN MP 60 AMHDL отличается высочайшим качеством изготовления. Он производится на новом высокотехнологичном оборудовании. Двигатель разработан совместно голландскими и японскими специалистами. Если вам нужен мощный надежный двигатель, с который будет служить вам долгие годы, то MARLIN MP 60 AMHDL – это именно то, что вам нужно!
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование | 60 AMHD | ||||
Количество цилиндров | 3 цилиндра | ||||
Модель | Р-W | ||||
Рабочий объем, см3 | 849 | ||||
Диаметр и ход поршня, мм | 72х69,5 | ||||
Передаточное число шестерен | 26:13(2.0) | ||||
Диапазон Максимальных оборотов, об/мин | 4500-5500 | ||||
Холостой ход, об/мин | 1000(+-)50 | ||||
Мощность на валу винта, кВт (л.с.) | 44,1 (60) | ||||
Выход с генератора, Вольт/Ампер | 12/6 с выпрямителем/регулятором | ||||
Длина дейдвуда, мм | S | 450 | |||
L | 571 | ||||
XL | 648 | ||||
Вес, кг | 96 | ||||
Система запуска двигателя | Ручная | ||||
Система упарвления | Ручная | ||||
Система регулировки деферента | Гидравлическая | ||||
Топливный бак, л | 24 | ||||
Система питания горючей смеси | 3 Carb | ||||
Дополнительная комплектация | Набор запчастей Набор инструментов Топливный бак | ||||
Гарантия | 2 года |
MARLIN MP 60 AMHDL - Комментарии