Главная » Лодочные моторы » Лодочные моторы MARLIN » MARLIN
ОСОБЕННОСТИ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Двухцилиндровая конструкция двигателя обеспечивает его легкий быстрый запуск и надежную работу в любых условиях. Благодаря качественному защитному покрытию двигатель можно с успехом использовать не только в пресноводных водоемах, но и на морских акваториях, он совершенно не боится коррозии. По уровню расхода топлива – 10(12) литров в час при движении с полной нагрузкой – лодочный мотор MARLIN MP 30 AMHS соответствует лучшим мировым стандартам.
Данный двигатель разработан Голландской компанией. Благодаря применению самого современного оборудования и постоянному контролю на всех этапах производства MARLIN MP 30 AMHS отличается очень высоким качеством изготовления. Приобретя этот мотор, вы обзаведетесь верным помощником, с которым сможете пройти по водоемам страны не одну тысячу километров.
Наименование | 30 AMH | |||
| Количество цилиндров | 2 цилиндр | |||
| Модель | Р | |||
| Рабочий объем, см3 | 496 | |||
| Диаметр и ход поршня, мм | 71х61 | |||
| Передаточное число шестерен | 27:13 (2.08) | |||
| Диапазон Максимальных оборотов, об/мин | 4500-5500 | |||
| Холостой ход, об/мин | 1100(+-)50 | |||
| Мощность на валу винта, кВт (л.с.) | 22,1 (30) | |||
| Выход с генератора, Вольт/Ампер | 12/6 с выпрямителем/регулятором | |||
| Длина дейдвуда, мм | S | 424 | ||
| L | 550 | |||
| XL | ||||
| Вес, кг | 54 | |||
| Система запуска двигателя | Ручная | |||
| Система упарвления | Ручная | |||
| Система регулировки деферента | Ручная | |||
| Топливный бак, л | 24 | |||
| Система питания горючей смеси | 1 Carb | |||
| Дополнительная комплектация | Набор запчастей Набор инструментов Топливный бак | |||
| Гарантия | 2 года | |||
MARLIN MP 30 AMHS - Комментарии