Главная » Квадроциклы » WELS
| Рама: | стальная, сварная, трубчатая | ||
| Двигатель: | Loncin, 4х-тактный, 1-цилиндровый, воздушного охлаждения; 170 (49,9) куб.см | ||
| Макс. мощность: | 10,8 л.с.(7500) | ||
| Макс. крутящий момент: | 8.3 Нм (7500) | ||
| Система питания: | карбюраторная, бензин с октановым числом не ниже 92 | ||
| Система зажигания: | бесконтактная с электронным управлением (CDI) | ||
| Трансмиссия: | клиноремённый вариатор (CVT) (F-N-R) | ||
| Сцепление: | центробежного типа, сухое | ||
| Привод: | задние колёса - цепь | ||
| Система запуска: | электростартер | ||
| Подвеска передняя/задняя: | двойная А-образная/ маятниковая с моно-амортизатором | ||
| Тормоза передний/задний: | барабанные/дисковые гидравлические | ||
| Емкость топливного бака: | 7,8 л. | ||
| Шины передние/задние: | AT19 × 7-8/ AT18 × 8-8 | ||
| Габаритные размеры: | 1690/1090/1095 мм | ||
| Высота по седлу: | 725 мм | ||
| Колесная база: | 1100 мм | ||
| Сухой вес: | 160 кг | ||
| Клиренс: | 110 мм | ||
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.
Первая Балтийская водно-моторная компания © 2009 - 2026





























































Квадроцикл WELS PURGA 170 - Комментарии