| Характеристики | |
|---|---|
| Габариты в рабочем состоянии, мм | 2700х560х650 |
| Габариты в транспортировочном состоянии, мм | 1500х560х750 |
| Двигатель | MTR |
| Запуск | Ручной |
| Масса буксировщика, кг | 78 |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 200 |
| Масса перевозимого груза на МБ, кг | 40 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 4,8(6,5)/3600 |
| Охлаждение | Воздушное принудительное |
| Подвеска | Катковая |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 196 |
| Расход топлива, л/час | 1,7 |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Топливо | АИ-92 |
| Трансмиссия | Автоматическое сцепление |
| Ширина гусеницы, мм | 380 |
| Марка буксировщика | Барс |
























































Буксировщик RA 380 - Комментарии