| Характеристики | |
|---|---|
| Габариты в рабочем состоянии, мм | 2700х630х650 |
| Габариты в транспортировочном состоянии, мм | 1550х650х650 |
| Двигатель | MTR |
| Запуск | Ручной |
| Масса буксировщика, кг | 86 |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 200 |
| Масса перевозимого груза на МБ, кг | 40 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 4,8(6,5)/3600 |
| Охлаждение | Воздушное принудительное |
| Подвеска | Катковая |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 196 |
| Расход топлива, л/час | 1,7 |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Топливо | АИ-92 |
| Трансмиссия | Автоматическое сцепление |
| Ширина гусеницы, мм | 500 |
| Вес брутто | 94000 |
























































Буксировщик Барс Следопыт 500 RA - Комментарии