Главная » Снегоходы » Снегоходы BRP » BRP
Благодаря тому, что подвеска PPS2-DS оборудована новыми полозьями, снегоходом легче управлять на местности со сложным рельефом. По мере ускорения подвеска переносит вес и таким образом обеспечивает максимальное сцепление со снегом. При необходимости лыжи контролируемым образом подни- маются, и снегоход остается управляемым даже на трудном рельефе. Фиксируемая задняя подвеска с упругим маятником позволяет с легкостью передвигаться по глубокому снегу и облегчает движение задним ходом. Подвеска хорошо проглатывает небольшие удары.
Двигатель
дигатель | Rotax 600 H.O. E-TEC, 2-тактный |
| Объем, куб см. | 594,4 |
| Число цилиндров | 2 |
| Топливная система | Электронный прямой впрыск |
Стандартная комплектация и аксессуары
| Руль | Стальной с J-образными рукоятками, надставка и специальный захват |
| Фаркоп | Стандарт |
| Ветровое стекло | 410 |
| Зеркало заднего вида | Опция |
| Указатель уровня топлива | Стандарт |
| Тахометр | Стандарт |
| Спидометр | Стандарт |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Электрический стартер | Электрический и ручной стартер |
| Цифровой инфоцентр | Аналоговый с дисплеем |
Трансмиссия
| Ведущий шкив вариатора | TRA 3 |
| Ведомый шкив вариатора | QRS |
| Реверс | RER |
Размеры и вес
| Масляный бак, л. | 3,7 |
| Гусеница, мм | 4141/406 |
| Сухой вес, кг | 250 |
| Сиденье | Xtrim 1-местное |
| Топливный бак, л. | 38 |
| База лыж, мм | 900, регулируемая +42 |
| Тип лыж | REX? Blade |
| Высота грунтозацепа, мм | 59 PowderMax |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1350 |
| Ширина/длина, мм | 1095 (+42) / 3430 |
| Число мест | 2 |
одвеска
| Тип передней подвески | A-LFS |
| Амортизаторы передней подвески | HPG 36 |
| Ход передней подвески, мм | 190 |
| Тип задней подвески | PPS?-4100-DS-A |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | HPG 36 |
| Ход задней подвески, мм | 340 |
49 RANGER 600 E-TEC - Комментарии