Главная » Автоприцепы » Прицепы ВЕКТОР » ВЕКТОР
Техническая характеристика:
Прицеп двухосный, без тормозов. Передний и задний борта откидные.
На прицепе установлена зависимая подвеска колес на четырех полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами.
| Параметр | ЛАВ-81013 | ||
| Полная масса прицепа, кг | 750 | ||
| Масса снаряженного прицепа, кг | 350 | ||
| Масса перевозимых грузов, кг | 400 | ||
| справочно: Фактическая грузоподъемность, кг | 700 | ||
| Габаритные размеры, мм | |||
| - длина с дышлом | 4870 | ||
| - ширина | 1947 | ||
| - высота | 775 | ||
| Внутренние размеры кузова, мм | |||
| - длина | 3500 | ||
| - ширина | 1500 | ||
| - высота борта | 240 | ||
| Погрузочная высота, мм | |||
| Колея, мм | 1740 | ||
| Дорожный просвет, мм | |||
| Объем кузова, куб.м | 1,26 | ||
| Шины любой модели | |||
| Давление в шинах, МПа(кг/кв.см) | 0,18...0,19(1,8...1,9) | ||
| Сцепное устройство | автоматическое, беззазорное, шарового типа | ||
| Диаметр сцепного шара, мм | 50 | ||
| Напряжение сети, питающей электрооборудование, В | 12 | ||
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.
Первая Балтийская водно-моторная компания © 2009 - 2026
























































Прицеп ЛАВ-81013 с тентом - Комментарии